Saison | Liga | Pokal | Europapokal | Trainer | ||
1944/45 | GLMOB, 1.Platz | TP, 2.Runde, eingestellt | – | Conny Heidkamp | ||
1943/44 | GLSB, 1.Platz, EDM | TP, 3.Runde, abgesagt | – | Conny Heidkamp | ||
1942/43 | GLSB, 3.Platz | TP, 1.Hauptrunde | – | Ludwig Goldbrunner | ||
1941/42 | SBB, 8.Platz | TP, 2.Runde | – | Ludwig Goldbrunner | ||
1940/41 | SBB, 7.Platz | TP, 4.Runde | – | Ludwig Goldbrunner | ||
1939/40 | GLB, 8.Platz | TP, 1.Hauptrunde | – | Ludwig Goldbrunner | ||
1938/39 | GLB, 7.Platz | TP, 2.Runde | – | Ludwig Goldbrunner | ||
1937/38 | GLB, 5.Platz | TP, 2.Hauptrunde | – | Wilhelm Körner | ||
1936/37 | GLB, 3.Platz | TP, 2.Runde | – | Dr. Richard Michalke | ||
1935/36 | GLB, 3.Platz | TP, 1.Hauptrunde | – | Dr. Richard Michalke | ||
1934/35 | GLB, 4.Platz | TP, 1.Hauptrunde | – | Ludwig Hofmann | ||
1933/34 | GLB, 3.Platz | OBP, 2.Runde | – | Hans Tauchert | ||
Legende:
|