Historie

Eine Liste aller Beiträge zu den Bundesliga-Spielen meines FC Bayern. Seit ich blogge. Seit 2004.

Spiele gegen Alemannia Aachen
Spiele gegen FC Augsburg
Spiele gegen Hertha BSC
Spiele gegen Arminia Bielefeld
Spiele gegen VfL Bochum
Spiele gegen Eintracht Braunschweig
Spiele gegen Werder Bremen
Spiele gegen Energie Cottbus
Spiele gegen Darmstadt 98
Spiele gegen Borussia Dortmund
Spiele gegen Fortuna Düsseldorf
Spiele gegen MSV Duisburg
Spiele gegen Eintracht Frankfurt
Spiele gegen SC Freiburg
Spiele gegen Greuther Fürth
Spiele gegen Hamburger SV
Spiele gegen Hannover 96
Spiele gegen TSG Hoffenheim
Spiele gegen FC Ingolstadt
Spiele gegen 1.FC Kaiserslautern
Spiele gegen Karlsruher SC
Spiele gegen 1.FC Köln
Spiele gegen RB Leipzig
Spiele gegen Bayer Leverkusen
Spiele gegen FSV Mainz 05
Spiele gegen Borussia Mönchengladbach
Spiele gegen 1.FC Nürnberg
Spiele gegen SC Paderborn
Spiele gegen Hansa Rostock
Spiele gegen FC Schalke 04
Spiele gegen FC St. Pauli
Spiele gegen VfB Stuttgart
Spiele gegen VfL Wolfsburg

Alemannia Aachen

Saison 2015/16: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2012/13: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2011/12: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2008/09: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2007/08: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2006/07: 17.02.2007 Alemannia Aachen – FC Bayern 1:0 (1:0)
Saison 2006/07: 23.09.2006 FC Bayern – Alemannia Aachen 2:1 (1:1)
Saison 2005/06: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig
Saison 2004/05: kein Spiel, Alemannia Aachen nicht erstklassig

FC Augsburg

Saison 2015/16: 14.02.2016 FC Augsburg – FC Bayern 1:3 (0:1)
Saison 2015/16: 12.09.2015 FC Bayern – FC Augsburg 2:1 (1:0)
Saison 2014/15: 09.05.2015 FC Bayern – FC Augsburg 0:1 (0:0)
Saison 2014/15: 13.12.2014 FC Augsburg – FC Bayern 0:4 (0:0)
Saison 2013/14: 05.04.2014 FC Augsburg – FC Bayern 1:0 (1:0)
Saison 2013/14: 09.11.2013 FC Bayern – FC Augsburg 3:0 (2:0)
Saison 2012/13: 11.05.2013 FC Bayern – FC Augsburg 3:0 (0:0)
Saison 2012/13: 08.12.2012 FC Augsburg – FC Bayern 0:2 (0:1)
Saison 2011/12: 07.04.2012 FC Bayern – FC Augsburg 2:1 (1:1)
Saison 2011/12: 06.11.2011 FC Augsburg – FC Bayern 1:2 (0:2)
Saison 2010/11: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig
Saison 2008/09: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig
Saison 2007/08: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig
Saison 2006/07: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig
Saison 2006/07: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig
Saison 2005/06: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig
Saison 2004/05: kein Spiel, FC Augsburg nicht erstklassig

Hertha BSC

Saison 2015/16: 23.04.2016 Hertha BSC – FC Bayern 0:2 (0:0)
Saison 2015/16: 28.11.2015 FC Bayern – Hertha BSC 2:0 (2:0)
Saison 2014/15: 25.04.2015 FC Bayern – Hertha BSC 1:0 (0:0)
Saison 2014/15: 29.11.2014 Hertha BSC – FC Bayern 0:1 (0:1)
Saison 2013/14: 25.03.2014 Hertha BSC – FC Bayern 1:3 (0:2)
Saison 2013/14: 26.10.2013 FC Bayern – Hertha BSC 3:2 (1:1)
Saison 2012/13: kein Spiel, Hertha BSC nicht erstklassig
Saison 2011/12: 17.03.2012 Hertha BSC – FC Bayern 0:6 (0:3)
Saison 2011/12: 15.10.2011 FC Bayern – Hertha BSC 4:0 (3:0)
Saison 2010/11: kein Spiel, Hertha BSC nicht erstklassig
Saison 2009/10: 08.05.2010 Hertha BSC – FC Bayern 1:3 (0:1)
Saison 2009/10: 19.12.2009 FC Bayern – Hertha BSC 5:2 (3:0)
Saison 2008/09: 14.02.2009 Hertha BSC – FC Bayern 2:1 (1:0)
Saison 2008/09: 31.08.2008 FC Bayern – Hertha BSC 4:1 (1:0)
Saison 2007/08: 17.05.2008 FC Bayern – Hertha BSC 4:1 (3:0)
Saison 2007/08: 15.12.2007 Hertha BSC – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2006/07: 03.03.2007 Hertha BSC – FC Bayern 2:3 (0:2)
Saison 2006/07: 14.10.2006 FC Bayern – Hertha BSC 4:2 (2:0)
Saison 2005/06: 07.02.2006 Hertha BSC – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2005/06: 27.08.2005 FC Bayern – Hertha BSC 3:0 (0:0)
Saison 2004/05: 30.01.2005 Hertha BSC – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2004/05: 14.08.2004 FC Bayern – Hertha BSC 1:1 (0:1)

Arminia Bielefeld

Saison 2015/16: kein Spiel, Arminia Bielefeld nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, Arminia Bielefeld nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, Arminia Bielefeld nicht erstklassig
Saison 2012/13: kein Spiel, Arminia Bielefeld nicht erstklassig
Saison 2011/12: kein Spiel, Arminia Bielefeld nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, Arminia Bielefeld nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, Arminia Bielefeld nicht erstklassig
Saison 2008/09: 18.04.2009 Arminia Bielefeld – FC Bayern 0:1 (0:0)
Saison 2008/09: 01.11.2008 FC Bayern – Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)
Saison 2007/08: 07.05.2008 FC Bayern – Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
Saison 2007/08: 02.12.2007 Arminia Bielefeld – FC Bayern 0:1 (0:1)
Saison 2006/07: 11.02.2007 FC Bayern – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)
Saison 2006/07: 16.09.2006 Arminia Bielefeld – FC Bayern 2:1 (1:1)
Saison 2005/06: 15.04.2006 FC Bayern – Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)
Saison 2005/06: 19.11.2005 Arminia Bielefeld – FC Bayern 1:2 (0:0)
Saison 2004/05: 13.02.2005 Arminia Bielefeld – FC Bayern 3:1 (1:0)
Saison 2004/05: 11.09.2004 FC Bayern – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

VfL Bochum

Saison 2015/16: kein Spiel, VfL Bochum nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, VfL Bochum nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, VfL Bochum nicht erstklassig
Saison 2012/13: kein Spiel, VfL Bochum nicht erstklassig
Saison 2011/12: kein Spiel, VfL Bochum nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, VfL Bochum nicht erstklassig
Saison 2009/10: 01.05.2010 FC Bayern – VfL Bochum 3:1 (2:0)
Saison 2009/10: 12.12.2009 VfL Bochum – FC Bayern 1:5 (0:3)
Saison 2008/09: 14.03.2009 VfL Bochum – FC Bayern 0:3 (0:1)
Saison 2008/09: 04.10.2008 FC Bayern – VfL Bochum 3:3 (2:1)
Saison 2007/08: 06.04.2008 FC Bayern – VfL Bochum 3:1 (1:1)
Saison 2007/08: 20.10.2007 VfL Bochum – FC Bayern 1:2 (1:1)
Saison 2006/07: 30.01.2007 FC Bayern – VfL Bochum 0:0 (0:0)
Saison 2006/07: 20.08.2006 VfL Bochum – FC Bayern 1:2 (0:1)
Saison 2005/06: kein Spiel, VfL Bochum nicht erstklassig
Saison 2004/05: 23.04.2005 FC Bayern – VfL Bochum 3:1 (2:0)
Saison 2004/05: 14.11.2004 VfL Bochum – FC Bayern 1:3 (0:0)

Eintracht Braunschweig

Saison 2015/16: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2013/14: 19.04.2014 Eintracht Braunschweig – FC Bayern 0:2 (0:0)
Saison 2013/14: 30.11.2013 FC Bayern – Eintracht Braunschweig 2:0 (2:0)
Saison 2012/13: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2011/12: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2008/09: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2007/08: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2006/07: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2005/06: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig
Saison 2004/05: kein Spiel, Eintracht Braunschweig nicht erstklassig

Werder Bremen

Saison 2016/17: 28.01.2017 Werder Bremen – FC Bayern 1:2 (1:2)
Saison 2016/17: 26.08.2016 FC Bayern – Werder Bremen 2:0 (2:0)
Saison 2015/16: 12.03.2016 FC Bayern – Werder Bremen 5:0 (2:0)
Saison 2015/16: 17.10.2015 Werder Bremen – FC Bayern 0:1 (0:1)
Saison 2014/15: 14.03.2015 Werder Bremen – FC Bayern 0:4 (0:2)
Saison 2014/15: 18.10.2014 FC Bayern – Werder Bremen 6:0 (4:0)
Saison 2013/14: 26.04.2014 FC Bayern – Werder Bremen 5:2 (1:2)
Saison 2013/14: 07.12.2013 Werder Bremen – FC Bayern 0:7 (0:3)
Saison 2012/13: 23.02.2013 FC Bayern – Werder Bremen 6:1 (2:0)
Saison 2012/13: 29.09.2012 Werder Bremen – FC Bayern 0:2 (0:0)
Saison 2011/12: 21.04.2012 Werder Bremen – FC Bayern 1:2 (0:0)
Saison 2011/12: 03.12.2011 FC Bayern – Werder Bremen 4:1 (1:0)
Saison 2010/11: 29.01.2011 Werder Bremen – FC Bayern 1:3 (0:0)
Saison 2010/11: 11.09.2010 FC Bayern – Werder Bremen 0:0 (0:0)
Saison 2009/10: 23.01.2010 Werder Bremen – FC Bayern 2:3 (1:2)
Saison 2009/10: 15.08.2009 FC Bayern – Werder Bremen 1:1 (0:1)
Saison 2008/09: 01.03.2009 Werder Bremen – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2008/09: 20.09.2008 FC Bayern – Werder Bremen 2:5 (0:2)
Saison 2007/08: 10.02.2008 FC Bayern – Werder Bremen 1:1 (1:1)
Saison 2007/08: 18.08.2007 Werder Bremen – FC Bayern 0:4 (0:1)
Saison 2006/07: 11.03.2007 FC Bayern – Werder Bremen 1:1 (1:0)
Saison 2006/07: 21.10.2006 Werder Bremen – FC Bayern 3:1 (2:1)
Saison 2005/06: 08.04.2006 Werder Bremen – FC Bayern 3:0 (1:0)
Saison 2005/06: 05.11.2005 FC Bayern – Werder Bremen 3:1 (3:1)
Saison 2004/05: 05.03.2005 FC Bayern – Werder Bremen 1:0 (1:0)
Saison 2004/05: 02.10.2004 Werder Bremen – FC Bayern 1:2 (0:1)

Energie Cottbus

Saison 2015/16: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2012/13: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2011/12: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2008/09: 09.05.2009 Energie Cottbus – FC Bayern 1:3 (1:1)
Saison 2008/09: 22.11.2008 FC Bayern – Energie Cottbus 4:1 (2:1)
Saison 2007/08: 15.03.2008 Energie Cottbus – FC Bayern 2:0 (2:0)
Saison 2007/08: 26.09.2007 FC Bayern – Energie Cottbus 5:0 (0:0)
Saison 2006/07: 12.05.2007 Energie Cottbus – FC Bayern 0:3 (0:2)
Saison 2006/07: 09.12.2006 FC Bayern – Energie Cottbus 2:1 (1:0)
Saison 2005/06: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig
Saison 2004/05: kein Spiel, Energie Cottbus nicht erstklassig

Darmstadt 98

Saison 2015/16: 20.02.2016, FC Bayern – Darmstadt 98 3:1 (0:1)
Saison 2015/16: 19.09.2015, Darmstadt 98 – FC Bayern 0:3 (0:1)
Saison 2014/15: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2012/13: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2011/12: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2008/09: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2007/08: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2006/07: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2005/06: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig
Saison 2004/05: kein Spiel, Darmstadt 98 nicht erstklassig

Borussia Dortmund

Saison 2015/16: 05.03.2016 Borussia Dortmund – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2015/16: 01.11.2015 FC Bayern – Borussia Dortmund 5:1 (2:1)
Saison 2014/15: 04.04.2015 Borussia Dortmund – FC Bayern 0:1 (0:1)
Saison 2014/15: 01.11.2014 FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1 (0:1)
Saison 2013/14: 12.04.2014 FC Bayern – Borussia Dortmund 0:3 (0:1)
Saison 2013/14: 23.11.2013 Borussia Dortmund – FC Bayern 0:3 (0:0)
Saison 2012/13: 04.05.2013 Borussia Dortmund – FC Bayern 1:1 (1:1)
Saison 2012/13: 01.12.2012 FC Bayern – Borussia Dortmund 1:1 (0:0)
Saison 2011/12: 11.04.2012 Borussia Dortmund – FC Bayern 1:0 (0:0)
Saison 2011/12: 19.11.2011 FC Bayern – Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
Saison 2010/11: 26.02.2011 FC Bayern – Borussia Dortmund 1:3 (1:2)
Saison 2010/11: 03.10.2010 Borussia Dortmund – FC Bayern 2:0 (0:0)
Saison 2009/10: 13.02.2010 FC Bayern – Borussia Dortmund 3:1 (1:1)
Saison 2009/10: 12.09.2009 Borussia Dortmund – FC Bayern 1:5 (1:1)
Saison 2008/09: 08.02.2009 FC Bayern – Borussia Dortmund 3:1 (1:1)
Saison 2008/09: 23.08.2008 Borussia Dortmund – FC Bayern 1:1 (1:0)
Saison 2007/08: 13.04.2008 FC Bayern – Borussia Dortmund 5:0 (4:0)
Saison 2007/08: 28.10.2007 Borussia Dortmund – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2006/07: 26.01.2007 Borussia Dortmund – FC Bayern 3:2 (1:2)
Saison 2006/07: 11.08.2006 FC Bayern – Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
Saison 2005/06: 13.05.2006 FC Bayern – Borussia Dortmund 3:3 (1:1)
Saison 2005/06: 17.12.2005 Borussia Dortmund – FC Bayern 1:2 (0:0)
Saison 2004/05: 19.02.2005 FC Bayern – Borussia Dortmund 5:0 (4:0)
Saison 2004/05: 18.09.2004 Borussia Dortmund – FC Bayern 2:2 (1:0)

Fortuna Düsseldorf

Saison 2015/16: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2012/13: 09.03.2013 FC Bayern – Fortuna Düsseldorf 3:2 (1:1)
Saison 2012/13: 20.10.2012 Fortuna Düsseldorf – FC Bayern 0:5 (0:2)
Saison 2011/12: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2008/09: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2007/08: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2006/07: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2005/06: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig
Saison 2004/05: kein Spiel, Fortuna Düsseldorf nicht erstklassig

MSV Duisburg

Saison 2015/16: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2012/13: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2011/12: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2008/09: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2007/08: 10.05.2008 MSV Duisburg – FC Bayern 2:3 (0:3)
Saison 2007/08: 08.12.2007 FC Bayern – MSV Duisburg 0:0 (0:0)
Saison 2006/07: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig
Saison 2005/06: 25.03.2006 MSV Duisburg – FC Bayern 1:3 (1:0)
Saison 2005/06: 22.10.2005 FC Bayern – MSV Duisburg 4:0 (2:0)
Saison 2004/05: kein Spiel, MSV Duisburg nicht erstklassig

Eintracht Frankfurt

Saison 2015/16: 02.04.2016 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)
Saison 2015/16: 30.10.2015 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2014/15: 11.04.2015 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)
Saison 2014/15: 08.11.2014 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:4 (0:1)
Saison 2013/14: 02.02.2014 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 5:0 (2:0)
Saison 2013/14: 17.08.2013 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:1 (0:1)
Saison 2012/13: 06.04.2013 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:1 (0:0)
Saison 2012/13: 10.11.2012 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)
Saison 2011/12: kein Spiel, Eintracht Frankfurt nicht erstklassig
Saison 2010/11: 23.04.2011 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 1:1 (0:0)
Saison 2010/11: 27.11.2010 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 4:1 (1:1)
Saison 2009/10: 20.03.2010 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 2:1 (0:1)
Saison 2009/10: 24.10.2009 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)
Saison 2008/09: 11.04.2009 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 4:0 (3:0)
Saison 2008/09: 29.10.2008 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 1:2 (0:0)
Saison 2007/08: 16.04.2008 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 1:3 (1:0)
Saison 2007/08: 03.11.2007 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
Saison 2006/07: 17.03.2007 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 1:0 (0:0)
Saison 2006/07: 28.10.2006 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 2:0 (2:0)
Saison 2005/06: 25.02.2006 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 5:2 (3:1)
Saison 2005/06: 20.09.2005 Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:1 (0:0)
Saison 2004/05: kein Spiel, Eintracht Frankfurt nicht erstklassig

SC Freiburg

Saison 2015/16: kein Spiel, SC Freiburg nicht erstklassig
Saison 2014/15: 16.05.2015 SC Freiburg – FC Bayern 2:1 (1:1)
Saison 2014/15: 16.12.2014 FC Bayern – SC Freiburg 2:0 (1:0)
Saison 2013/14: 15.02.2014 FC Bayern – SC Freiburg 4:0 (3:0)
Saison 2013/14: 27.08.2013 SC Freiburg – FC Bayern 1:1 (1:1)
Saison 2012/13: 27.04.2013 FC Bayern – SC Freiburg 1:0 (1:0)
Saison 2012/13: 28.11.2012 SC Freiburg – FC Bayern 0:2 (0:1)
Saison 2011/12: 18.02.2012 SC Freiburg – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2011/12: 10.09.2011 FC Bayern – SC Freiburg 7:0 (3:0)
Saison 2010/11: 19.03.2011 SC Freiburg – FC Bayern 1:2 (1:1)
Saison 2010/11: 29.10.2010 FC Bayern – SC Freiburg 4:2 (1:0)
Saison 2009/10: 13.03.2010 FC Bayern – SC Freiburg 2:1 (0:1)
Saison 2009/10: 17.10.2009 SC Freiburg – FC Bayern 1:2 (0:1)
Saison 2008/09: kein Spiel, SC Freiburg nicht erstklassig
Saison 2007/08: kein Spiel, SC Freiburg nicht erstklassig
Saison 2006/07: kein Spiel, SC Freiburg nicht erstklassig
Saison 2005/06: kein Spiel, SC Freiburg nicht erstklassig
Saison 2004/05: 26.02.2005 SC Freiburg – FC Bayern 0:1 (0:0)
Saison 2004/05: 25.09.2004 FC Bayern – SC Freiburg 3:1 (2:1)

Greuther Fürth

Saison 2015/16: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2014/15: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2013/14: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2012/13: 19.01.2013 FC Bayern – Greuther Fürth 2:0 (1:0)
Saison 2012/13: 25.08.2012 Greuther Fürth – FC Bayern 0:3 (0:1)
Saison 2011/12: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2010/11: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2009/10: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2008/09: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2007/08: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2006/07: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2005/06: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig
Saison 2004/05: kein Spiel, Greuther Fürth nicht erstklassig

Hamburger SV

Saison 2015/16: 22.01.2016 Hamburger SV – FC Bayern 1:2 (0:1)
Saison 2015/16: 14.08.2015 FC Bayern – Hamburger SV 5:0 (1:0)
Saison 2014/15: 14.02.2015 FC Bayern – Hamburger SV 8:0 (3:0)
Saison 2014/15: 20.09.2014 Hamburger SV – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2013/14: 03.05.2014 Hamburger SV – FC Bayern 1:4 (0:1)
Saison 2013/14: 14.12.2013 FC Bayern – Hamburger SV 3:1 (1:0)
Saison 2012/13: 30.03.2013 FC Bayern – Hamburger SV 9:2 (5:0)
Saison 2012/13: 03.11.2012 Hamburger SV – FC Bayern 0:3 (0:1)
Saison 2011/12: 04.02.2012 Hamburger SV – FC Bayern 1:1 (1:0)
Saison 2011/12: 20.08.2011 FC Bayern – Hamburger SV 5:0 (3:0)
Saison 2010/11: 12.03.2011 FC Bayern – Hamburger SV 6:0 (1:0)
Saison 2010/11: 22.10.2010 Hamburger SV – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2009/10: 28.02.2010 FC Bayern – Hamburger SV 1:0 (0:0)
Saison 2009/10: 26.09.2009 Hamburger SV – FC Bayern 1:0 (0:0)
Saison 2008/09: 30.01.2009 Hamburger SV – FC Bayern 1:0 (1:0)
Saison 2008/09: 15.08.2008 FC Bayern – Hamburger SV 2:2 (2:1)
Saison 2007/08: 24.02.2008 FC Bayern – Hamburger SV 1:1 (0:0)
Saison 2007/08: 02.09.2007 Hamburger SV – FC Bayern 1:1 (0:0)
Saison 2006/07: 28.04.2007 FC Bayern – Hamburger SV 1:2 (1:0)
Saison 2006/07: 25.11.2006 Hamburger SV – FC Bayern 1:2 (1:0)
Saison 2005/06: 04.03.2006 FC Bayern – Hamburger SV 1:2 (0:1)
Saison 2005/06: 24.09.2005 Hamburger SV – FC Bayern 2:0 (1:0)
Saison 2004/05: 21.01.2005 FC Bayern – Hamburger SV 3:0 (1:0)
Saison 2004/05: 07.08.2004 Hamburger SV – FC Bayern 0:2 (0:1)

Hannover 96

Saison 2015/16: 14.05.2016 FC Bayern – Hannover 96 3:1 (2:0)
Saison 2015/16: 19.12.2015 Hannover 96 – FC Bayern 0:1 (0:1)
Saison 2014/15: 07.03.2015 Hannover 96 – FC Bayern 1:3 (1:1)
Saison 2014/15: 04.10.2014 FC Bayern – Hannover 96 4:0 (3:0)
Saison 2013/14: 23.02.2014 Hannover 96 – FC Bayern 0:4 (0:2)
Saison 2013/14: 14.09.2013 FC Bayern – Hannover 96 2:0 (0:0)
Saison 2012/13: 20.04.2013 Hannover 96 – FC Bayern 1:6 (0:3)
Saison 2012/13: 24.11.2012 FC Bayern – Hannover 96 5:0 (3:0)
Saison 2011/12: 24.03.2012 FC Bayern – Hannover 96 2:1 (1:0)
Saison 2011/12: 23.10.2011 Hannover 96 – FC Bayern 2:1 (1:0)
Saison 2010/11: 05.03.2011 Hannover 96 – FC Bayern 3:1 (1:0)
Saison 2010/11: 16.10.2010 FC Bayern – Hannover 96 3:0 (1:0)
Saison 2009/10: 17.04.2010 FC Bayern – Hannover 96 7:0 (3:0)
Saison 2009/10: 29.11.2009 Hannover 96 – FC Bayern 0:3 (0:1)
Saison 2008/09: 07.03.2009 FC Bayern – Hannover 96 5:1 (3:1)
Saison 2008/09: 27.09.2008 Hannover 96 – FC Bayern 1:0 (1:0)
Saison 2007/08: 17.02.2008 Hannover 96 – FC Bayern 0:3 (0:0)
Saison 2007/08: 25.08.2007 FC Bayern – Hannover 96 3:0 (1:0)
Saison 2006/07: 07.04.2007 Hannover 96 – FC Bayern 1:2 (1:0)
Saison 2006/07: 08.11.2006 FC Bayern – Hannover 96 0:1 (0:1)
Saison 2005/06: 18.02.2006 Hannover 96 – FC Bayern 1:1 (0:0)
Saison 2005/06: 17.09.2005 FC Bayern – Hannover 96 1:0 (1:0)
Saison 2004/05: 16.04.2005 Hannover 96 – FC Bayern 0:1 (0:0)
Saison 2004/05: 06.11.2004 FC Bayern – Hannover 96 3:0 (1:0)

TSG Hoffenheim

Saison 2016/17: 05.04.2017 TSG Hoffenheim – FC Bayern 1:0 (1:0)
Saison 2016/17: 05.11.2016 FC Bayern – TSG Hoffenheim 1:1 (1:1)
Saison 2015/16: 31.01.2016 FC Bayern – TSG Hoffenheim 2:0 (1:0)
Saison 2015/16: 22.08.2015 TSG Hoffenheim – FC Bayern 1:2 (1:1)
Saison 2014/15: 18.04.2015 TSG Hoffenheim – FC Bayern 0:2 (0:1)
Saison 2014/15: 22.11.2014 FC Bayern – TSG Hoffenheim 4:0 (2:0)
Saison 2013/14: 29.03.2014 FC Bayern – TSG Hoffenheim 3:3 (3:2)
Saison 2013/14: 02.11.2013 TSG Hoffenheim – FC Bayern 1:2 (1:1)
Saison 2012/13: 03.03.2013 TSG Hoffenheim – FC Bayern 0:1 (0:1)
Saison 2012/13: 06.10.2012 FC Bayern – TSG Hoffenheim 2:0 (1:0)
Saison 2011/12: 10.03.2012 FC Bayern – TSG Hoffenheim 7:1 (5:0)
Saison 2011/12: 01.10.2011 TSG Hoffenheim – FC Bayern 0:0 (0:0)
Saison 2010/11: 12.02.2011 FC Bayern – TSG Hoffenheim 4:0 (2:0)
Saison 2010/11: 21.09.2010 TSG Hoffenheim – FC Bayern 1:2 (1:0)
Saison 2009/10: 15.01.2010 FC Bayern – TSG Hoffenheim 2:0 (1:0)
Saison 2009/10: 08.08.2009 TSG Hoffenheim – FC Bayern 1:1 (1:1)
Saison 2008/09: 16.05.2009 TSG Hoffenheim – FC Bayern 2:2 (2:2)
Saison 2008/09: 05.12.2008 FC Bayern – TSG Hoffenheim 2:1 (0:0)
Saison 2007/08: kein Spiel, TSG Hoffenheim nicht erstklassig
