Saison | Liga | DFB-Pokal | Europapokal | Trainer | ||
1964/65 | RLS, 1.Platz | – | – | Zlatko Cajkovski | ||
1963/64 | RLS, 2.Platz | – | – | Zlatko Cajkovski | ||
1962/63 | OLS, 3.Platz | – | MC, Viertelfinale | Helmut Schneider | ||
1961/62 | OLS, 3.Platz | – | – | Helmut Schneider | ||
1960/61 | OLS, 8.Platz | – | – | Adolf Patek | ||
1959/60 | OLS, 5.Platz | – | – | Adolf Patek | ||
1958/59 | OLS, 4.Platz | – | – | Adolf Patek | ||
1957/58 | OLS, 7.Platz | – | – | Willibald Hahn, Bert Moll | ||
1956/57 | OLS, 10.Platz | Sieger | – | Willibald Hahn | ||
1955/56 | 2LS, 2.Platz | – | – | Bert Moll | ||
1954/55 | OLS, 16.Platz | – | – | Georg Knöpfle, Jakob Streitle | ||
1953/54 | OLS, 9.Platz | – | – | Georg Bayerer | ||
1952/53 | OLS, 7.Platz | – | – | Dr. Max Schäfer | ||
1951/52 | OLS, 8.Platz | – | – | Dr. Max Schäfer | ||
1950/51 | OLS, 9.Platz | – | – | David Davison, Bert Moll, Conny Heidkamp | ||
1949/50 | OLS, 13.Platz | – | – | Alv Riemke | ||
1948/49 | OLS, 3.Platz | – | – | Alv Riemke | ||
1947/48 | OLS, 4.Platz | – | – | Franz Dietl | ||
1946/47 | OLS, 11.Platz | – | – | Josef Pöttinger | ||
1945/46 | OLS, 6.PLatz | – | – | Richard Högg | ||
Legende:
|
Klick zum Ende der Kommentarliste