Wer?
Mein neuer Mitgliedsausweis 2005/06!
Nummer: 10.641
Naja, etwas weniger nach „oben“ gerutscht als erwartet, aber immerhin, in ca. zwei bis drei Jahren sollte es „vierstellig“ sein!
Im Nachhinein kann ich ja noch froh sein, dass ich schon 1991 Mitglied geworden bin, denn wer im aktuellen „Hype“ dem FC Bayern als Mitglied beitritt, wird eine spürbare Reduzierung [1] seiner Mitgliedsnummer wohl nicht mehr erleben…
Hier mein Mitglieds-Nummern-Verlauf:
- Jahr 01: Saison 1990/91 – Mitglieds-Nr.: 16.259
- Jahr 02: 1991/92 – 15.558 (-701, -4,31%)
- Jahr 03: 1992/93 – 15.120 (-438, -2,82%)
- Jahr 04: 1993/94 – 14.695 (-425, -2,81%)
- Jahr 05: 1994/95 – 14.248 (-447, -3,04%)
- Jahr 06: 1995/96 – 13.889 (-359, -2,52%)
- Jahr 07: 1996/97 – 13.345 (-544, -3,92%)
- Jahr 08: 1997/98 – 12.811 (-534, -4,00%)
- Jahr 09: 1998/99 – 12.466 (-345, -2,69%)
- Jahr 10: 1999/00 – 12.339 (-129, -1,02%)
- Jahr 11: 2000/01 – 11.964 (-375, -3,04%)
- Jahr 12: 2001/02 – 11.658 (-306, -2,56%)
- Jahr 13: 2002/03 – 11.403 (-255, -2,19%)
- Jahr 14: 2003/04 – 11.111 (-292, -2,56%)
- Jahr 15: 2004/05 – 10.856 (-255, -2,30%)
- Jahr 16: 2005/06 – 10.641 (-215, -1,98%)
Rechnet man diese Quote einmal hoch, muss ich mich wirklich fit halten, um im hohen Alter vielleicht einmal „dreistellig“ werden zu können…
😉
[1] Die Mitgliedsnummern werden jedes Jahr neu vergeben und aufgrund von Austritten, oder Sterbefällen, werden kleinere Mitgliedsnummern „frei“.