Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 27

Leverkusen -1: Vor dem 3:0 (52.) spielte Schwegler den Ball mit der Hand.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 27 17/4/6 50:33 +17 49 55
Bayern München 27 16/4/7 47:30 +17 47 52
FC Schalke 04 27 15/5/7 43:28 +15 53 50
Werder Bremen 27 14/5/8 58:38 +20 51 47
Bayer Leverkusen 27 14/5/8 44:35 +09 42 47
1. FC Nürnberg 27 9/13/5 38:27 +11 41 40
Alemannia Aachen 27 10/7/10 45:48 -03 33 37
Hannover 96 27 10/7/10 34:40 -06 35 37
VfL Wolfsburg 27 8/11/8 31:31 +00 32 35
Hertha BSC 27 9/8/10 41:45 -04 34 35
Energie Cottbus 27 9/6/12 31:40 -09 32 33
Hamburger SV 27 6/13/8 32:30 +02 32 31
Borussia Dortmund 27 8/6/13 33:39 -06 29 30
Arminia Bielefeld 27 6/11/10 35:38 -03 29 29
Eintracht Frankfurt 27 4/14/9 35:49 -14 31 26
Borussia M’gladbach 27 6/7/14 24:36 -12 25 25
VfL Bochum 27 6/7/14 32:47 -15 30 25
1. FSV Mainz 05 27 6/7/14 23:41 -18 30 25

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 26

Hertha BSC +1: Nach Foul McKennas an Pantelic (42.) hätte es Elfmeter geben müssen.

Bayern +2: Sowohl nach Foul von Kyrgiakos an van Bommel (14.) als auch von Ochs an Pizarro (75.) hätte es Elfmeter geben müssen.

Hannover +1: Reinhardts Grätsche gegen Stajner war elfmeterwürdig (18.).

Wolfsburg -1: Madlung stützte sich vor dem Kopfball zum 2:0 (26.) bei Meichelbeck auf.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 26 16/4/6 47:32 +15 46 52
FC Schalke 04 26 15/5/6 43:26 +17 53 50
Bayern München 26 15/4/7 45:30 +15 44 49
Werder Bremen 26 14/4/8 58:38 +20 50 46
Bayer Leverkusen 26 13/5/8 42:34 +08 39 44
1. FC Nürnberg 26 8/13/5 36:26 +10 38 37
Alemannia Aachen 26 10/7/9 44:45 -01 33 37
Hannover 96 26 10/7/9 34:38 -04 35 37
VfL Wolfsburg 26 8/11/7 31:30 +01 32 35
Hertha BSC 26 9/8/9 40:43 -03 34 35
Energie Cottbus 26 9/5/12 31:40 -09 31 32
Borussia Dortmund 26 8/6/12 33:38 -05 29 30
Hamburger SV 26 5/13/8 31:30 +01 29 28
Arminia Bielefeld 26 5/11/10 34:38 -04 26 26
Eintracht Frankfurt 26 4/13/9 34:48 -14 30 25
1. FSV Mainz 05 26 6/7/13 22:39 -17 30 25
Borussia M’gladbach 26 6/6/14 23:35 -12 24 24
VfL Bochum 26 5/7/14 30:47 -17 27 22

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 25

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 25 16/4/5 47:31 +16 46 52
FC Schalke 04 25 14/5/6 42:26 +16 50 47
Bayern München 25 14/4/7 43:29 +14 44 46
Werder Bremen 25 13/4/8 56:38 +18 47 43
Bayer Leverkusen 25 12/5/8 41:34 +07 36 41
1. FC Nürnberg 25 8/12/5 36:26 +10 37 36
Alemannia Aachen 25 9/7/9 42:45 -03 30 34
Hertha BSC 25 9/7/9 39:42 -03 34 34
Hannover 96 25 9/7/9 33:38 -05 34 34
VfL Wolfsburg 25 7/11/7 29:29 +00 29 32
Energie Cottbus 25 9/4/12 30:39 -09 28 31
Borussia Dortmund 25 8/5/12 33:38 -05 28 29
Hamburger SV 25 5/13/7 31:29 +02 28 28
Arminia Bielefeld 25 5/11/9 34:36 -02 26 26
Eintracht Frankfurt 25 4/13/8 33:46 -13 27 25
1. FSV Mainz 05 25 6/7/12 22:37 -15 30 25
Borussia M’gladbach 25 6/6/13 23:34 -11 24 24
VfL Bochum 25 5/7/13 29:45 -16 27 22

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 24

Bielefeld -1: Böhme hätte nach Foul an Schäfer (6.) Rot bekommen müssen, daher kein 3:2 (86.).

Leverkusen -1: Haggui stand beim 1:0 (19.) von Voronin im Abseits.

Cottbus +1: Foul von Wörns an Radu (50.) hätte Strafstoß geben müssen.

Cottbus -1: Der Elfmeter (56.) war unberechtigt.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 24 16/3/5 47:31 +16 45 51
FC Schalke 04 24 14/4/6 41:25 +16 49 46
Bayern München 24 14/3/7 42:28 +14 43 45
Werder Bremen 24 13/3/8 55:37 +18 43 42
Bayer Leverkusen 24 12/4/8 41:34 +07 35 40
1. FC Nürnberg 24 8/11/5 34:24 +10 36 35
Hertha BSC 24 9/7/8 38:39 -01 34 34
Hannover 96 24 9/6/9 32:37 -05 33 33
VfL Wolfsburg 24 7/10/7 29:29 +00 28 31
Alemannia Aachen 24 8/7/9 40:45 -05 27 31
Energie Cottbus 24 9/4/11 30:37 -07 28 31
Borussia Dortmund 24 8/5/11 33:36 -03 28 29
Hamburger SV 24 5/12/7 31:29 +02 27 27
Arminia Bielefeld 24 5/11/8 34:35 -01 26 26
Eintracht Frankfurt 24 4/12/8 31:44 -13 26 24
1. FSV Mainz 05 24 5/7/12 21:37 -16 27 22
Borussia M’gladbach 24 5/6/13 20:33 -13 21 21
VfL Bochum 24 4/7/13 27:45 -18 24 19

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 23

Stuttgart +1: Bei Gomez Tor (12.) lag kein absichtliches Handspiel vor.

Nürnberg +1: Saenko stand bei seinem Tor (64.) im Abseits.

Aachen +1: Zdebels Foul an Schlaudraff (20.) war elfmeterreif.

Bochum -1: Bei Epalles Tor zum 2:1 (53.) stand Yahia im Abseits.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 23 16/3/4 46:29 +17 45 51
FC Schalke 04 23 14/4/5 41:23 +18 49 46
Bayern München 23 13/3/7 39:26 +13 40 42
Werder Bremen 23 12/3/8 52:37 +15 43 39
Bayer Leverkusen 23 11/4/8 39:33 +06 32 37
1. FC Nürnberg 23 8/10/5 32:22 +10 36 34
Hertha BSC 23 9/7/7 36:36 +00 34 34
Hannover 96 23 9/6/8 32:35 -03 33 33
Borussia Dortmund 23 8/5/10 31:33 -02 28 29
VfL Wolfsburg 23 6/10/7 28:29 -01 25 28
Alemannia Aachen 23 7/7/9 38:44 -06 24 28
Energie Cottbus 23 8/4/11 27:35 -08 25 28
Arminia Bielefeld 23 5/10/8 32:33 -01 23 25
Hamburger SV 23 4/12/7 29:29 +00 24 24
Borussia M’gladbach 23 5/6/12 20:32 -12 21 21
Eintracht Frankfurt 23 3/12/8 29:44 -15 23 21
1. FSV Mainz 05 23 5/7/11 20:35 -15 27 22
VfL Bochum 23 4/7/12 27:42 -15 24 19

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 22

Hamburg +1: Sorins Kopfball-Tor (74.) wurde zu Unrecht abgepfiffen.

Dortmund +1: Nach Handspiel Zé Antonio (73.) hätte es Elfmeter geben müssen.

Mönchengladbach +1: Nach Foul an Zé Antonio (55.) hätte es Elfmeter geben müssen.

Mainz -1: Fehlentscheidung Elfmeter (54.), Foul (Friedrich an Rose) ausserhalb des Strafraums.

Bochum -1: Epalle stand vor 2:0 (10.) im Abseits.

Bielefeld +1: Foul Maltritz gegen Vata (67.) war elfmeterreif.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 22 15/3/4 45:29 +16 44 48
FC Schalke 04 22 14/4/4 41:22 +19 49 46
Bayern München 22 12/3/7 37:25 +12 37 39
Werder Bremen 22 12/2/8 50:35 +15 42 38
1. FC Nürnberg 22 8/10/4 32:20 +12 36 34
Bayer Leverkusen 22 10/4/8 38:33 +05 29 34
Hertha BSC 22 9/7/6 36:35 +01 33 34
Hannover 96 22 8/6/8 28:33 -05 30 30
Borussia Dortmund 22 8/5/9 29:29 +00 28 29
VfL Wolfsburg 22 6/10/6 27:27 +00 25 28
Arminia Bielefeld 22 5/10/7 31:31 +00 23 25
Alemannia Aachen 22 6/7/9 35:43 -08 23 25
Energie Cottbus 22 7/4/11 25:34 -09 22 25
Hamburger SV 22 3/12/7 26:28 -02 21 21
Eintracht Frankfurt 22 3/12/7 28:41 -13 23 21
Borussia M’gladbach 22 5/5/12 18:30 -12 20 20
VfL Bochum 22 4/7/11 26:39 -13 23 19
1. FSV Mainz 05 22 4/7/11 18:35 -17 24 19

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 21

Hamburg -2: Schwalbe von Mahdavikia vor 1:0 (Elfmeter, 11.), Freistoß zum 2:0 unberechtigt (40.)

Bayern +1: van Bommels Tor (11.) war regulär, Karimi stand beim Doppelpass nicht im Abseits.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
FC Schalke 04 21 14/3/4 39:20 +19 48 45
VfB Stuttgart 21 14/3/4 41:29 +12 41 45
Bayern München 21 12/3/6 37:24 +13 37 39
Werder Bremen 21 12/2/7 50:32 +18 42 38
Bayer Leverkusen 21 10/4/7 38:32 +06 29 34
Hertha BSC 21 9/6/6 35:34 +01 33 33
1. FC Nürnberg 21 7/10/4 31:20 +11 33 31
VfL Wolfsburg 21 6/9/6 25:25 +00 24 27
Hannover 96 21 7/6/8 27:33 -06 27 27
Borussia Dortmund 21 7/5/9 27:28 -01 25 26
Energie Cottbus 21 7/4/10 25:33 -08 22 25
Arminia Bielefeld 21 5/9/7 29:29 +00 23 24
Alemannia Aachen 21 5/7/9 34:43 -09 20 22
Eintracht Frankfurt 21 3/12/6 28:37 -09 23 21
Borussia M’gladbach 21 5/5/11 17:28 -11 20 20
Hamburger SV 21 2/12/7 23:28 -05 18 18
VfL Bochum 21 4/6/11 24:37 -13 20 18
1. FSV Mainz 05 21 4/6/11 17:34 -17 21 18

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 20

Schalke +1: Naldos Foul an Kuranyi h%auml;tte es Elfmeter für Schalke geben müssen (59.)

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
FC Schalke 04 20 13/3/4 37:20 +17 45 42
VfB Stuttgart 20 13/3/4 37:28 +08 38 42
Werder Bremen 20 12/2/6 49:28 +21 42 38
Bayern München 20 11/3/6 35:24 +11 34 36
Bayer Leverkusen 20 10/3/7 36:30 +06 28 33
Hertha BSC 20 9/6/5 35:32 +03 33 33
1. FC Nürnberg 20 6/10/4 29:20 +09 30 28
Borussia Dortmund 20 7/5/8 27:27 +00 25 26
VfL Wolfsburg 20 6/8/6 23:24 -01 23 26
Hannover 96 20 7/5/8 25:31 -06 26 26
Energie Cottbus 20 7/4/9 24:29 -05 22 25
Arminia Bielefeld 20 5/9/6 29:27 +02 23 24
Alemannia Aachen 20 5/6/9 34:43 -09 19 21
Eintracht Frankfurt 20 3/11/6 26:35 -09 22 20
Borussia M’gladbach 20 5/4/11 17:28 -11 19 19
VfL Bochum 20 4/6/10 24:35 -11 20 18
Hamburger SV 20 1/12/7 22:28 -06 15 15
1. FSV Mainz 05 20 3/6/11 13:33 -20 18 15

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 19

Nürnberg +1: Beim Tor (15.) lag kein Abseits vor.

Mainz -1: Ibisevic stand vor dem Tor (17.) im Abseits.

Schalke -1: Kein absichtliches Handspiel vor dem Elfmeter (23.).

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
FC Schalke 04 19 12/3/4 34:20 +14 42 39
VfB Stuttgart 19 12/3/4 36:28 +07 35 39
Werder Bremen 19 12/2/5 49:25 +24 42 38
Bayern München 19 11/3/5 35:21 +14 34 36
Bayer Leverkusen 19 10/3/6 34:27 +7 28 33
Hertha BSC 19 8/6/5 33:31 +2 30 30
Borussia Dortmund 19 7/5/7 27:26 +1 25 26
1. FC Nürnberg 19 5/10/4 26:20 +6 27 25
Arminia Bielefeld 19 5/9/5 29:25 +4 23 24
Energie Cottbus 19 7/3/9 24:29 -5 21 24
VfL Wolfsburg 19 5/8/6 20:22 -2 20 23
Hannover 96 19 6/5/8 21:30 -9 23 23
Alemannia Aachen 19 5/6/8 33:39 -6 19 21
Eintracht Frankfurt 19 3/10/6 26:35 -9 21 19
VfL Bochum 19 4/5/10 24:35 -11 19 17
Borussia M’gladbach 19 4/4/11 15:28 -13 16 16
Hamburger SV 19 1/12/6 21:26 -5 15 15
1. FSV Mainz 05 19 3/5/11 13:33 -20 17 14

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 18

Nürnberg +1: Foul von Boka an Saenko (33.) hätte Elfmeter geben müssen.

Leverkusen +1: Foul an Barbarez war elfmeterreif (90.+).

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
FC Schalke 04 18 11/3/4 33:20 +13 39 36
VfB Stuttgart 18 11/3/4 33:27 +06 32 36
Werder Bremen 18 11/2/5 47:25 +22 39 35
Bayern München 18 11/2/5 35:21 +14 33 35
Bayer Leverkusen 18 10/3/5 34:25 +9 28 33
Hertha BSC 18 8/6/4 33:26 +7 30 30
Borussia Dortmund 18 7/5/6 27:25 +2 25 26
Arminia Bielefeld 18 5/9/4 27:22 +5 23 24
Energie Cottbus 18 7/2/9 23:28 -5 20 23
1. FC Nürnberg 18 4/10/4 25:20 +5 26 22
VfL Wolfsburg 18 5/7/6 18:20 -2 19 22
Alemannia Aachen 18 5/6/7 33:38 -5 19 21
Hannover 96 18 5/5/8 16:30 -14 20 20
Eintracht Frankfurt 18 3/9/6 24:33 -9 20 18
VfL Bochum 18 4/4/10 24:35 -11 18 16
Borussia M’gladbach 18 4/4/10 15:27 -12 15 16
Hamburger SV 18 1/11/6 20:25 -5 14 14
1. FSV Mainz 05 18 2/5/11 12:33 -21 14 11