Bayern doch noch Vizemeister!

Wahnsinn. In einem spannenden Endspurt sicherte sich der FC Bayern hinter dem neuen deutschen Meister VfB Stuttgart doch noch die Vizemeisterschaft!

Bei Tor- und Punktgleicheit entschied im Duell mit den Königsblauen tatsächlich nur die Anzahl der geschossenen Tore. Somit muss der S04 in die Championsleague – Qualifikation.

Im UEFA-Pokal spielen Werder Bremen, Leverkusen und der 1.FC Nürnberg.

Das Rennen um die UI-Cup-Plätze machte die Borussia aus Dortmund dank der wesentlich besseren Tordifferenz im Vergleich zu Hannover 96.

Absteigen müssen neben Gladbach und Mainz die Eintracht aus Frankfurt. Im Niemandsland bleiben also Wolfsburg, Bielefeld, Hamburg, Hertha, Cottbus, Bochum und Aachen.

Und jetzt mal im „Ernst“… 😉

Hier die Auflistung der durch Fehlentscheidungen in dieser Saison gewonnenen (+) oder verlorenen (-) Punkte:

VfL Bochum +6 Punkte
Hamburger SV +4 Punkte
Werder Bremen +4 Punkte
Eintracht Frankfurt +4 Punkte
Hertha BSC +3 Punkte
FSV Mainz 05 +3 Punkte
Schalke 04 +2 Punkte
1.FC Nürnberg +1 Punkte
Energie Cottbus +1 Punkte
Arminia Bielefeld +0 Punkte
Borussia Mönchengladbach +0 Punkte
Borussia Dortmund -2 Punkte
Hannover 96 -2 Punkte
Alemannia Aachen -3 Punkte
Leverkusen -3 Punkte
VfL Wolfsburg -6 Punkte
VfB Stuttgart -6 Punkte
FC Bayern -6 Punkte

Erstaunlich, dass in dieser Saison zum ersten Mal seit Jahren die Schalker nicht das Schlusslicht dieser Tabelle sind. Prompt wurden sie Vizemeister und nicht der FC Bayern. Der übliche Spitzenplatz für Bremen brachte in dieser Saison die CL statt des UEFA-Pokals – dem anderen Nordlicht aus Hamburg immerhin den UI-Cup, statt des Niemandlandes. Immerhin.

Bitter ist es natürlich für Aachen, die ohne Fehlentscheidungen den Frankfurtern die Zweitligaqualifikation überlassen hätten – so spielt das Leben…

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 34

Frankfurt +1: Nach Foul von Fiedler an Köhler (9.) hätte es Elfmeter geben müssen.
Dortmund +1: Die Aberkennung von Gordons Tor (68.) erfolgte zu Unrecht.
Hannover +1: Der Treffer von Brdaric (46.) war kein Abseits.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 34 24/4/6 65:39 +26 70 76
Bayern München 34 20/6/8 62:39 +23 60 66
FC Schalke 04 34 20/6/8 57:34 +23 68 66
Werder Bremen 34 19/5/10 73:45 +28 66 62
Bayer Leverkusen 34 16/6/12 55:49 +06 51 54
1. FC Nürnberg 34 11/14/9 43:36 +07 48 47
Borussia Dortmund 34 13/7/14 47:46 +01 44 46
Hannover 96 34 13/7/14 43:51 -08 44 46
VfL Wolfsburg 34 10/13/11 41:44 -03 37 43
Arminia Bielefeld 34 10/12/12 50:50 +00 42 42
Hamburger SV 34 9/14/11 44:41 +03 45 41
Hertha BSC 34 10/11/13 53:59 -06 44 41
Energie Cottbus 34 11/7/16 39:54 -15 41 40
VfL Bochum 34 10/9/15 50:55 -05 45 39
Alemannia Aachen 34 10/7/17 49:69 -20 34 37
Eintracht Frankfurt 34 7/15/12 47:62 -15 40 36
1. FSV Mainz 05 34 8/7/19 35:57 -22 34 31
Borussia M’gladbach 34 6/8/20 25:47 -22 26 26

Werder im UEFA-Cup, HSV wohl gerettet!

Die wahre Tabelle für den vorletzten Spieltag ist online und die Nebel lichten sich:

Stuttgart vergrößert seinen Vorsprung auf kaum für möglich gehaltene 10 Punkte und Schalke kann sich nur noch dank einer um 2 Toren besseren Tordifferenz auf dem zweiten Platz und vor den Bayern halten.

Werder und Leverkusen spielen definitiv in der nächsten Saison im UEFA-Pokal, Nürnberg ist dankbar dies über die Teilnahme am Pokalendspiel ebenfalls geschafft zu haben, denn in der Liga liegen Hannover und der BVB vor demClub.

Um den UI-Cup-Platz streiten sich noch Hannover, der BVB und Wolfsburg.

Abgestiegen sind neben den Gladbachern die Mainzer. Eintracht Frankfurt hielt sich mit dem Sieg in Bremen am Leben. Der HSV ist dank der um 14 Tore besseren Tordifferenz wohl aus dem Schneider. bleiben als noch Aachen, Bochum und Frankfurt, die sich um den 16. Platz streiten.

Also immer noch genug Rest-Spannung für den letzten Spieltag…
😉

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 33

Aachen -1: Der Handelfmeter (65.) war unberechtigt.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 33 23/4/6 63:38 +25 67 73
FC Schalke 04 33 19/6/8 55:33 +22 65 63
Bayern München 33 19/6/8 57:37 +20 57 63
Werder Bremen 33 18/5/10 71:45 +26 63 59
Bayer Leverkusen 33 16/5/12 53:47 +06 47 53
Hannover 96 33 13/7/13 42:48 -06 44 46
Borussia Dortmund 33 13/6/14 45:44 +01 44 45
1. FC Nürnberg 33 10/14/9 40:35 +05 45 44
VfL Wolfsburg 33 10/13/10 41:42 -01 37 43
Arminia Bielefeld 33 10/12/11 49:48 +01 42 42
Hertha BSC 33 10/10/13 51:57 -06 41 40
Energie Cottbus 33 11/7/15 38:52 -14 41 40
Hamburger SV 33 8/14/11 40:41 -01 42 38
Alemannia Aachen 33 10/7/16 49:65 -16 34 37
VfL Bochum 33 9/9/15 48:55 -07 42 36
Eintracht Frankfurt 33 7/14/12 45:60 -15 40 35
1. FSV Mainz 05 33 8/7/18 33:52 -19 34 31
Borussia M’gladbach 33 6/8/19 25:45 -20 26 26

VfB Stuttgart ist deutscher Meister!

Das habe ich gerade festgestellt, als ich endlich die wahre Tabelle des 32. Spieltages erstellen konnte – 7 Punkte Vorsprung auf den FC Schalke, die wiederum 3 Punkte auf Bayern und 4 Punkte auf Bremen halten konnten.

Gewinnen die Bayern ihrerseits heute in Cottbus (ohne Fehlentscheidung), qualifizieren sie sich für die CL-Qualifikation und Werder muss im UEFA-Pokal antreten…

Mit der Heimniederlage gegen Bochum hat der HSV auch nur noch 3 Punkte Vorsprung von einem Abstiegsplatz, Frankfurt schöpft wieder Hoffnung. Mainz ist neben Gladbach der zweite Absteiger.

Meinjanur. Falls jemand aktuell noch Diskussionsstoff braucht… 😉

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 32

Schalke +1: Foul an Kuranyi (Beauchamp, 58.) war elfmeterwürdig.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 32 22/4/6 60:36 +24 64 70
FC Schalke 04 32 19/6/7 55:31 +24 65 63
Bayern München 32 18/6/8 54:37 +17 54 60
Werder Bremen 32 18/5/9 70:43 +27 63 59
Bayer Leverkusen 32 15/5/12 50:45 +05 44 50
Hannover 96 32 13/7/12 41:45 -04 44 46
1. FC Nürnberg 32 10/14/8 40:33 +07 45 44
Borussia Dortmund 32 12/6/14 43:44 -01 41 42
VfL Wolfsburg 32 9/13/10 39:41 -02 36 40
Hertha BSC 32 10/10/12 49:54 -05 41 40
Energie Cottbus 32 11/7/14 38:49 -11 41 40
Arminia Bielefeld 32 9/12/11 46:47 -01 39 39
Alemannia Aachen 32 10/7/15 48:63 -15 33 37
VfL Bochum 32 9/9/14 46:53 -06 42 36
Hamburger SV 32 7/14/11 38:41 -03 39 35
Eintracht Frankfurt 32 6/14/12 43:59 -16 37 32
1. FSV Mainz 05 32 7/7/18 30:52 -22 31 28
Borussia M’gladbach 32 6/8/18 25:42 -17 26 26

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 31

Schalke +1: Bei Imhofs Handspiel (58.) hätte man Elfmeter geben können.

Bayern +1: Foul Mathijsen an Salihamidzic (20.) war elfmeterwürdig.

Hertha -1: Pantelic stand beim 3:0 (77.) knapp im Abseits.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 31 21/4/6 58:36 +22 61 67
FC Schalke 04 31 18/6/7 53:31 +22 62 60
Bayern München 31 18/5/8 53:36 +17 53 59
Werder Bremen 31 17/5/9 66:42 +24 60 56
Bayer Leverkusen 31 15/5/11 49:43 +06 44 50
1. FC Nürnberg 31 10/14/7 40:31 +09 45 44
Hannover 96 31 12/7/12 39:45 -06 41 43
VfL Wolfsburg 31 9/13/9 39:39 +00 36 40
Hertha BSC 31 10/10/11 48:50 -02 41 40
Energie Cottbus 31 11/7/13 38:47 -09 41 40
Borussia Dortmund 31 11/6/14 41:44 -03 38 39
Alemannia Aachen 31 10/7/14 48:59 -11 33 37
Arminia Bielefeld 31 8/12/11 44:45 -01 36 36
Hamburger SV 31 7/14/10 38:38 +00 39 35
VfL Bochum 31 8/9/14 43:53 -09 39 33
Eintracht Frankfurt 31 5/14/12 39:59 -20 34 29
1. FSV Mainz 05 31 7/7/17 30:50 -20 31 28
Borussia M’gladbach 31 6/7/18 24:41 -17 25 25

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 30

Hertha +1: Foul Metzelder an Dejagah (70.) hätte Elfmeter geben müssen.

Dortmund +1: Frei stand beim 0:2 (72.) nicht im Abseits.

Schalke +1: Foul Mitreski an Rodriguez (45.) hätte Elfmeter geben müssen.

Hamburg -1: Foul an Jarolim (23.) war nicht elfmeterwürdig.

Mainz +1: Foul Mahdavikia an D. Vrancic war elfmeterwürdig.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 30 20/4/6 57:36 +21 58 64
FC Schalke 04 30 18/5/7 51:29 +22 62 59
Bayern München 30 18/4/8 51:34 +17 53 58
Werder Bremen 30 17/5/8 64:39 +25 60 56
Bayer Leverkusen 30 15/5/10 48:41 +07 45 50
1. FC Nürnberg 30 10/13/7 39:30 +09 44 43
Hannover 96 30 11/7/12 37:44 -07 38 40
VfL Wolfsburg 30 9/12/9 38:38 +00 35 39
Hertha BSC 30 9/10/11 45:50 -05 38 37
Alemannia Aachen 30 10/7/13 48:56 -08 33 37
Energie Cottbus 30 10/7/13 36:46 -10 38 37
Borussia Dortmund 30 10/6/14 39:44 -05 35 36
Hamburger SV 30 7/13/10 36:36 +00 36 34
Arminia Bielefeld 30 7/12/11 41:43 -02 33 33
VfL Bochum 30 8/8/14 41:50 -09 36 32
Eintracht Frankfurt 30 5/14/11 39:57 -18 34 29
1. FSV Mainz 05 30 7/7/16 29:48 -19 31 28
Borussia M’gladbach 30 6/7/17 24:40 -16 25 25

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 29

Mainz +1: Kuranyis Handspiel (81.) hätte Elfmeter geben müssen.

Hertha -1: Vor dem 1:1 (58.) stand Pantelic im Abseits.

Bochum +1: Mineiros Foul an Epalle (68.) hätte Elfmeter geben müssen.

Frankfurt -1: Elfmeter (Amanatidis (47.)) war unberechtigt.

Cottbus -1: Handspiel von Rost vor dem 3:0 (57.).

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 29 19/4/6 55:36 +19 55 61
Bayern München 29 18/4/7 51:32 +19 53 58
FC Schalke 04 29 17/5/7 48:29 +19 59 56
Werder Bremen 29 16/5/8 61:38 +23 57 53
Bayer Leverkusen 29 14/5/10 46:41 +05 42 47
1. FC Nürnberg 29 10/13/6 39:28 +11 44 43
VfL Wolfsburg 29 9/12/8 36:35 +01 35 39
Hertha BSC 29 9/10/10 44:48 -04 38 37
Alemannia Aachen 29 10/7/12 47:53 -06 33 37
Energie Cottbus 29 10/7/12 36:43 -07 38 37
Hannover 96 29 10/7/12 36:44 -08 35 37
Hamburger SV 29 7/13/9 35:33 +02 35 34
Borussia Dortmund 29 9/6/14 37:43 -06 32 33
Arminia Bielefeld 29 6/12/11 38:42 -04 30 30
VfL Bochum 29 7/8/14 38:50 -12 33 29
Eintracht Frankfurt 29 5/14/10 39:54 -15 34 29
Borussia M’gladbach 29 6/7/16 24:39 -15 25 25
1. FSV Mainz 05 29 6/7/16 26:47 -21 30 25

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 28

Aachen +1: Dede klärte den Ball auf der Linie mit der Hand (78.).

Stuttgart -1: Vor dem 1:0 (10.) schubste Cacau seinen Gegenspieler weg.

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 28 18/4/6 53:35 +18 52 58
Bayern München 28 17/4/7 49:31 +18 50 55
FC Schalke 04 28 16/5/7 45:28 +17 56 53
Werder Bremen 28 15/5/8 59:38 +21 54 50
Bayer Leverkusen 28 14/5/9 45:39 +06 42 47
1. FC Nürnberg 28 9/13/6 38:28 +10 41 40
VfL Wolfsburg 28 9/11/8 34:33 +01 35 38
Alemannia Aachen 28 10/7/11 47:52 -05 33 37
Hannover 96 28 10/7/11 35:42 -07 35 37
Hertha BSC 28 9/9/10 42:46 -04 35 36
Energie Cottbus 28 10/6/12 34:41 -07 35 36
Borussia Dortmund 28 9/6/13 37:41 -04 32 33
Hamburger SV 28 6/13/9 34:33 +01 32 31
Arminia Bielefeld 28 6/12/10 36:39 -03 30 30
VfL Bochum 28 7/7/14 36:48 -12 33 28
Eintracht Frankfurt 28 4/14/10 36:52 -16 31 26
Borussia M’gladbach 28 6/7/15 24:38 -14 25 25
1. FSV Mainz 05 28 6/7/15 25:44 -19 30 25