Leverkusen -1: Vor dem 3:0 (52.) spielte Schwegler den Ball mit der Hand.
| Team | Spiele | gew./un./verl. | Tore | Differenz | DFL | MB | ||
| VfB Stuttgart | 27 | 17/4/6 | 50:33 | +17 | 49 | 55 | ||
| Bayern München | 27 | 16/4/7 | 47:30 | +17 | 47 | 52 | ||
| FC Schalke 04 | 27 | 15/5/7 | 43:28 | +15 | 53 | 50 | ||
| Werder Bremen | 27 | 14/5/8 | 58:38 | +20 | 51 | 47 | ||
| Bayer Leverkusen | 27 | 14/5/8 | 44:35 | +09 | 42 | 47 | ||
| 1. FC Nürnberg | 27 | 9/13/5 | 38:27 | +11 | 41 | 40 | ||
| Alemannia Aachen | 27 | 10/7/10 | 45:48 | -03 | 33 | 37 | ||
| Hannover 96 | 27 | 10/7/10 | 34:40 | -06 | 35 | 37 | ||
| VfL Wolfsburg | 27 | 8/11/8 | 31:31 | +00 | 32 | 35 | ||
| Hertha BSC | 27 | 9/8/10 | 41:45 | -04 | 34 | 35 | ||
| Energie Cottbus | 27 | 9/6/12 | 31:40 | -09 | 32 | 33 | ||
| Hamburger SV | 27 | 6/13/8 | 32:30 | +02 | 32 | 31 | ||
| Borussia Dortmund | 27 | 8/6/13 | 33:39 | -06 | 29 | 30 | ||
| Arminia Bielefeld | 27 | 6/11/10 | 35:38 | -03 | 29 | 29 | ||
| Eintracht Frankfurt | 27 | 4/14/9 | 35:49 | -14 | 31 | 26 | ||
| Borussia M’gladbach | 27 | 6/7/14 | 24:36 | -12 | 25 | 25 | ||
| VfL Bochum | 27 | 6/7/14 | 32:47 | -15 | 30 | 25 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | 27 | 6/7/14 | 23:41 | -18 | 30 | 25 | ||
