Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 17

Stuttgart +1: Ziebigs Einsteigen gegen Gomez (74.) hätte einen Elfmeter zur Folge haben müssen.

Wolfsburg +1: Wolfsburg wurde ein Elfmeter verweigert (74., Mertesacker an Boakye).

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 17 11/3/3 32:22 +10 32 36
Bayern München 17 11/2/4 33:18 +15 33 35
Werder Bremen 17 10/2/5 44:25 +19 36 32
FC Schalke 04 17 10/3/4 30:19 +11 36 33
Bayer Leverkusen 17 9/3/5 30:23 +7 25 30
Hertha BSC 17 7/6/4 31:25 +6 27 27
Arminia Bielefeld 17 5/8/4 26:21 +5 22 23
Borussia Dortmund 17 6/5/6 24:23 +1 22 23
VfL Wolfsburg 17 5/7/5 17:18 -1 19 22
Alemannia Aachen 17 5/6/6 31:34 -3 19 21
Energie Cottbus 17 6/2/9 20:27 -7 17 20
Hannover 96 17 5/5/7 16:27 -11 20 20
1. FC Nürnberg 17 3/10/4 20:19 +1 23 19
Eintracht Frankfurt 17 3/9/5 23:30 -7 20 18
VfL Bochum 17 4/4/9 24:34 -10 18 16
Borussia M’gladbach 17 4/4/9 14:24 -10 15 16
Hamburger SV 17 1/10/6 19:24 -5 13 13
1. FSV Mainz 05 17 1/4/11 11:33 -22 11 8

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 16

Bremen -1: Beim 1:4 nahm Klasnic Pröll die Sicht beim Freistoß und somit aktiv am Spielgeschehen teil: Abseits!

Wolfsburg +1: Das Foul von Ibisevic an Madlung hätte Elfmeter geben müssen (87.)

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 16 10/3/3 31:21 +10 31 33
Bayern München 16 10/2/4 29:18 +11 30 32
Werder Bremen 16 10/1/5 42:23 +19 33 31
FC Schalke 04 16 9/3/4 29:19 +10 33 30
Bayer Leverkusen 16 8/3/5 28:22 +6 22 27
Hertha BSC 16 6/6/4 30:25 +5 24 24
Arminia Bielefeld 16 5/8/3 26:20 +6 22 23
Borussia Dortmund 16 6/5/5 23:21 +2 22 23
VfL Wolfsburg 16 5/6/5 15:16 -1 19 21
Alemannia Aachen 16 5/5/6 28:31 -3 18 20
Energie Cottbus 16 6/2/8 20:26 -6 16 20
Hannover 96 16 5/5/6 15:24 -9 20 20
Eintracht Frankfurt 16 3/9/4 23:29 -6 20 18
1. FC Nürnberg 16 2/10/4 17:18 -1 20 16
Borussia M’gladbach 16 4/4/8 14:22 -8 15 16
VfL Bochum 16 3/4/9 22:34 -12 15 13
Hamburger SV 16 1/9/6 16:21 -5 12 12
1. FSV Mainz 05 16 1/4/10 11:29 -18 11 8

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 15

Stuttgart +1: Stuttgart wurde ein klarer Elfmeter verweigert (87., Noveski an Gomez)

Berlin +1: Simunic‘ Kopfballtor war regulär und kein Abseits (72.)

Hamburg +1: Lenses Attacke gegen Trochowski hätte einen Elfmeter geben müssen (61.)

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 15 9/3/3 30:21 +9 28 30
Bayern München 15 9/2/4 27:17 +10 27 29
Werder Bremen 15 9/1/5 37:21 +16 30 28
FC Schalke 04 15 8/3/4 26:18 +8 30 27
Hertha BSC 15 6/6/3 29:23 +6 24 24
Bayer Leverkusen 15 7/3/5 26:21 +5 19 24
Borussia Dortmund 15 6/5/4 22:18 +4 22 23
Arminia Bielefeld 15 5/7/3 25:19 +6 21 22
VfL Wolfsburg 15 5/5/5 13:14 -1 19 20
Energie Cottbus 15 6/2/7 19:24 -5 16 20
Alemannia Aachen 15 5/4/6 26:29 -3 15 19
Hannover 96 15 5/4/6 14:23 -9 19 19
Eintracht Frankfurt 15 3/9/3 21:24 -3 20 18
1. FC Nürnberg 15 2/9/4 17:18 -1 19 15
Borussia M’gladbach 15 4/3/8 13:21 -8 14 15
VfL Bochum 15 3/4/8 22:33 -11 15 13
Hamburger SV 15 1/8/6 16:21 -5 11 11
1. FSV Mainz 05 15 1/3/10 10:28 -18 10 7

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 14

Bremen -1: Vor derm 3:0 wurde ein Handspiel von Schulz übersehen

Aachen +1: Foul von Simunic gegen Rösler im Berliner Strafraum wurde übersehen

Wolfsburg +1: Foul von Saenko gegen Makiadi im Straumraum übersehen

Leverkusen +1: Barbarez stand bei seinem Tor (86.) nicht im Abseits

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
Bayern München 14 9/1/4 26:16 +10 26 28
VfB Stuttgart 14 8/3/3 29:21 +8 27 27
FC Schalke 04 14 8/2/4 26:18 +8 29 26
Werder Bremen 14 8/1/5 34:19 +15 27 25
Hertha BSC 14 6/6/2 27:20 +7 24 24
Bayer Leverkusen 14 7/2/5 26:21 +5 18 23
Arminia Bielefeld 14 5/6/3 25:19 +6 20 21
Borussia Dortmund 14 5/5/4 21:18 +3 19 20
VfL Wolfsburg 14 5/5/4 13:13 +0 19 20
Energie Cottbus 14 6/2/6 19:23 -4 16 20
Alemannia Aachen 14 5/4/5 24:26 -2 15 19
Hannover 96 14 4/4/6 13:23 -10 16 16
Eintracht Frankfurt 14 2/9/3 18:22 -4 17 15
1. FC Nürnberg 14 2/8/4 17:18 -1 18 14
Borussia M’gladbach 14 4/2/8 12:20 -8 13 14
VfL Bochum 14 3/3/8 20:31 -11 12 12
Hamburger SV 14 1/7/6 14:19 -5 11 10
1. FSV Mainz 05 14 1/3/9 10:27 -17 9 7

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 13

Bremen -1: Kloses Kontakt gegen Sichone vor dem 2:2 war irregulär (79.)

Leverkusen +1: Nach Foul von Glauber an Kießling hätte es Elfmeter geben müssen (44.)

Nürnberg -1: Schroth stand beim 2:1 im Abseits (48.)

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
Bayern München 13 8/1/4 24:15 +9 23 25
VfB Stuttgart 13 7/3/3 28:21 +7 24 24
Hertha BSC 13 6/5/2 25:18 +7 21 23
FC Schalke 04 13 7/2/4 24:17 +7 26 23
Werder Bremen 13 7/1/5 32:19 +13 24 22
Arminia Bielefeld 13 6/5/2 25:17 +8 20 21
Bayer Leverkusen 13 6/2/5 22:20 +2 15 20
Energie Cottbus 13 6/2/5 18:19 -1 16 20
Borussia Dortmund 13 5/4/4 20:17 +3 18 19
Alemannia Aachen 13 5/3/5 22:24 -2 15 18
VfL Wolfsburg 13 4/5/4 11:12 -1 18 17
1. FC Nürnberg 13 2/8/3 16:16 +0 17 14
Eintracht Frankfurt 13 2/8/3 17:21 -4 16 14
Borussia M’gladbach 13 4/2/7 12:19 -7 13 14
Hannover 96 13 3/4/6 12:23 -11 13 13
VfL Bochum 13 3/3/7 19:29 -10 12 12
Hamburger SV 13 1/7/5 13:17 -4 11 10
1. FSV Mainz 05 13 1/3/8 10:26 -16 9 7

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 12

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
VfB Stuttgart 12 7/3/2 27:19 +8 24 24
Werder Bremen 12 7/1/4 31:17 +14 23 22
Bayern München 12 7/1/4 22:14 +8 20 22
Arminia Bielefeld 12 5/5/2 25:17 +8 19 20
Hertha BSC 12 5/5/2 23:17 +6 18 20
FC Schalke 04 12 6/2/4 20:15 +5 23 20
Energie Cottbus 12 6/2/4 16:15 +1 16 20
Borussia Dortmund 12 5/4/3 19:15 +4 18 19
Bayer Leverkusen 12 5/2/5 19:18 +1 15 17
VfL Wolfsburg 12 4/4/4 11:12 -1 17 16
Alemannia Aachen 12 4/3/5 20:23 -3 14 15
1. FC Nürnberg 12 2/8/2 14:13 +1 14 14
Eintracht Frankfurt 12 2/8/2 14:17 -3 16 14
Borussia M’gladbach 12 4/2/6 12:18 -6 13 14
Hannover 96 12 2/4/6 11:23 -12 10 10
Hamburger SV 12 1/6/5 13:17 -4 10 9
VfL Bochum 12 2/3/7 15:26 -11 9 9
1. FSV Mainz 05 12 1/2/8 10:26 -16 8 6

Wahre Tabelle, Saison 2006/07, Spieltag 11

Auf Basis der Bundesliga-Fehlentscheidungen gibt es hier ab sofort nach jedem Spieltag die „Wahre Tabelle“ der Fußball-Bundesliga zu bestaunen.
Wollen wir hoffen, dass ich das regelmäßig schaffe – hier die aktuelle Version:

Team Spiele gew./un./verl. Tore Differenz DFL MB
Werder Bremen 11 7/1/3 30:14 +16 23 22
VfB Stuttgart 11 6/3/2 24:18 +6 21 21
Bayern München 11 6/1/4 18:12 +6 17 19
Arminia Bielefeld 11 4/5/2 21:16 +5 16 17
FC Schalke 04 11 5/2/4 16:15 +2 20 17
Hertha BSC 11 4/5/2 19:14 +5 17 17
Bayer Leverkusen 11 5/2/4 17:14 +3 15 17
Energie Cottbus 11 5/2/4 15:15 +0 15 17
Borussia Dortmund 11 4/4/3 16:14 +2 15 16
VfL Wolfsburg 11 4/4/3 11:11 +0 16 16
1. FC Nürnberg 11 2/8/1 13:10 +3 13 14
Eintracht Frankfurt 11 2/8/1 13:13 +0 16 14
Borussia M’gladbach 11 4/1/6 11:17 -6 12 13
Alemannia Aachen 11 3/3/5 17:22 -5 13 12
Hannover 96 11 2/4/5 10:20 -10 10 10
VfL Bochum 11 2/3/6 12:22 -10 8 9
Hamburger SV 11 1/5/5 12:16 -4 9 8
1. FSV Mainz 05 11 1/2/7 10:22 -12 8 6